
|
|
  |
1083 Budapest, Szigony utca 11. Telefon/Fax: 323-0-323 |
|
 |
|
ÁRLISTA
(Áraink 2000 Ft feletti vásárlás esetén telephelyünkön érvényesíthető, legalább 1 éves garanciát tartalmaznak)
Hardver
| Komplett konfigurációk | Nettó ár | Bruttó ár |
| Intel G620 (2600MHz), 2 GB RAM,500 GB HDD, integrált VGA, midi torony, DVD-író | 68291,- Ft. | 86730,- Ft. |
| Intel G850 (2900MHz), 2 GB RAM,500 GB HDD, ATI HD5670, midi torony, DVD-író | 83154,- Ft. | 105605,- Ft. |
| Intel C2Q i5-2500 (3300 MHz), 4 GB RAM, 2000 GB HDD, ATI HD6770, Asus midi toron | 177146,- Ft. | 224975,- Ft. |
| AMD Athlon II X2, 2GB RAM, 500 GB HDD, integrált VGA, midi torony, DVD-író | 72630,- Ft. | 92240,- Ft. |
| Alaplap | Nettó ár | Bruttó ár |
| Intel Asus P8H61-M LX R3.0, LGA 1155, DDR3, PCIx, int.VGA | 14165,- Ft. | 17990,- Ft. |
| Intel Asus P8H67 R3.0 , LGA 1155, DDR3, PCI-expr. | 22748,- Ft. | 28890,- Ft. |
| Intel Asus P5G41T-M LX, LGA 775, DDR3, PCIx, int.VGA | 11409,- Ft. | 14490,- Ft. |
| Asrock P4I65G, LGA 478,DDR, AGP,int VGA | 14528,- Ft. | 18450,- Ft. |
| AMD Asus M4A88TD-V EVO,AM3,DDR3, USB 3.0, PCI-expr. | 21161,- Ft. | 26875,- Ft. |
| AMD GigaByte GA-A75-D3H, FM1, DDR3,2× PCI-expr. | 23130,- Ft. | 29375,- Ft. |
| Processzor, Cooler | Nettó ár | Bruttó ár |
| Intel Celeron G440 LGA1155 (1600/1066MHz,1MB) | 7795,- Ft. | 9900,- Ft. |
| Intel Celeron G530 LGA1155 (2400/1066MHz, 2MB) | 10630,- Ft. | 13500,- Ft. |
| Intel Pentium G620 LGA 1155 (2600/1333MHz, 3MB) | 14764,- Ft. | 18750,- Ft. |
| Intel Pentium G850 LGA 1155 (2900/1333MHz, 3MB) | 19055,- Ft. | 24200,- Ft. |
| Intel Core i3-2100 LGA1155 (3060/1333MHz, 3MB) | 25591,- Ft. | 32500,- Ft. |
| Intel Core i3-2130 LGA1155 (3400/1333MHz, 3MB) | 30709,- Ft. | 39000,- Ft. |
| Intel Core i5-2300 LGA1155 (2800/1333MHz, 6MB) | 38327,- Ft. | 48675,- Ft. |
| Intel Core i5-2500 (3300/1333MHz, 6MB, BOX) LGA1155 | 43740,- Ft. | 55550,- Ft. |
| Intel Core i7-2600 (3400/1333MHz, 8MB, BOX) LGA1155 | 62402,- Ft. | 79250,- Ft. |
| AMD Athlon II X2 250, 3.0 GHz, AM3, BOX | 12106,- Ft. | 15375,- Ft. |
| AMD Phenom II X4 640, 3.0 GHz, AM3, BOX | 18996,- Ft. | 24125,- Ft. |
| AMD Phenom II X4 955, 3.2 GHz, AM3, BOX | 23327,- Ft. | 29625,- Ft. |
| P-4 hűtőventilátor LGA 775 Spire | 1772,- Ft. | 2250,- Ft. |
| AMD Hűtőventilátor AM2 Spire | 1969,- Ft. | 2500,- Ft. |
| Hűtőventilátor Arctic Freezer 7Pro LGA775 | 6398,- Ft. | 8125,- Ft. |
| VGA hűtőventilátor | 2559,- Ft. | 3250,- Ft. |
| Ház hűtőventilátor 8 cm | 1181,- Ft. | 1500,- Ft. |
| Memória | Nettó ár | Bruttó ár |
| 1 GB DDR RAM, 400 MHz Kingmax | 7047,- Ft. | 8950,- Ft. |
| 1 GB So-Dimm DDR RAM, 400 MHz Kingmax | 7870,- Ft. | 9995,- Ft. |
| 1 GB DDR2 RAM, 800 MHz Kingmax | 3346,- Ft. | 4250,- Ft. |
| 2 GB DDR2 RAM, 800 MHz Kingmax | 5394,- Ft. | 6850,- Ft. |
| 2 GB So-Dimm DDR2 RAM, 800 MHz Kingmax | 5886,- Ft. | 7475,- Ft. |
| 2 GB DDR3 RAM, 1333 MHz Kingmax | 3543,- Ft. | 4500,- Ft. |
| 8 GB Micro Secure Digital HC Card Kingston (CL10) | 4094,- Ft. | 5200,- Ft. |
| 16 GB Micro Secure Digital HC Card Samsung (CL10) | 6358,- Ft. | 8075,- Ft. |
| 4 GB Flash RAM USB 2.0 Kingston | 2461,- Ft. | 3125,- Ft. |
| 8 GB Flash RAM USB 2.0 Kingston | 3346,- Ft. | 4250,- Ft. |
| 16 GB Flash RAM USB 2.0 Kingston | 6496,- Ft. | 8250,- Ft. |
| HarD Drive, Solid State Drive | Nettó ár | Bruttó ár |
| 320 GB Western Digital 7200 rpm, ATA, 3 év garancia | 23524,- Ft. | 29875,- Ft. |
| 500 GB Samsung/SeaGate 7200 rpm, SATA, 3 év garancia | 23614,- Ft. | 29990,- Ft. |
| 1000 GB Samsung/SeaGate 7200 rpm, SATA, 3 év garancia | 29646,- Ft. | 37650,- Ft. |
| 2000 GB Samsung/SeaGate 7200 rpm, SATA, 3 év garancia | 37685,- Ft. | 47860,- Ft. |
| 160 GB Samsung 5400 rpm, 2,5” ATA, 3 év garancia | 15740,- Ft. | 19990,- Ft. |
| 500 GB Samsung 5400 rpm, 2,5” SATA, 3 év garancia | 21252,- Ft. | 26990,- Ft. |
| 1000 GB Samsung 5400 rpm, 2,5” SATA, 3 év garancia | 21252,- Ft. | 26990,- Ft. |
| SSD Samsung 64GB SSD 2,5" SATA2 470 series Basic, 3 év garancia | 26575,- Ft. | 33750,- Ft. |
| SSD Samsung 128GB SSD 2,5" SATA2 470 series Basic, 3 év garancia | 43701,- Ft. | 55500,- Ft. |
| DVD, Blue-Ray meghajtó | Nettó ár | Bruttó ár |
| DVD író Samsung SH-S222L/BEBE dvd író LightScribe ATA (OEM) | 5315,- Ft. | 6750,- Ft. |
| DVD író Samsung SH-S222AB/BEBE SATA (OEM) | 4134,- Ft. | 5250,- Ft. |
| DVD író Samsung SN-208BB/BEBE slim notebook | 7795,- Ft. | 9900,- Ft. |
| Blu-Ray író LG BH10LS30RB Blu-Ray SATA | 23465,- Ft. | 29800,- Ft. |
| TFT Monitor | Nettó ár | Bruttó ár |
| 18,5" Acer V193HQVBB monitor (3 év gar.) 1366 x 768 | 19677,- Ft. | 24990,- Ft. |
| 19" LG 19" W1942S-PF monitor (3 év gar.) 1440 × 900 | 23228,- Ft. | 29500,- Ft. |
| 21,5" Samsung S22A350H LED (3 év gar.) Full HD | 34350,- Ft. | 43625,- Ft. |
| 22" Asus VW227D LCD (3 év gar.) Full HD | 28445,- Ft. | 36125,- Ft. |
| 22" Samsung 2233RZ 3D (3 év gar.) 1680x1050 | 61614,- Ft. | 78250,- Ft. |
| 24" LG W2453TQ-PF (3 év gar.) Full HD | 44193,- Ft. | 56125,- Ft. |
| 27" LG wide M2780D-PZ Full LED monitor-TV 5ms (3 év gar.) | 89567,- Ft. | 113750,- Ft. |
| VGA vezérlőkártya | Nettó ár | Bruttó ár |
| ATI HD5670 Sapphire 1GB DDR3 PCX vga | 14862,- Ft. | 18875,- Ft. |
| ATI HD6570 Sapphire 1GB DDR3 PCX vga | 15709,- Ft. | 19950,- Ft. |
| ATI HD6670 Sapphire 1GB DDR5 PCX vga | 21063,- Ft. | 26750,- Ft. |
| ATI HD6770 Sapphire 1GB DDR5 PCX vga | 27362,- Ft. | 34750,- Ft. |
| Geforce GT430 Asus 1GB, DDR3, PCIex | 14370,- Ft. | 18250,- Ft. |
| Geforce GTS450 Asus 1GB, DDR5, PCIex | 23386,- Ft. | 29700,- Ft. |
| Geforce GTX460 Gigabyte 1024 MB, DDR5, PCIex | 39173,- Ft. | 49750,- Ft. |
| ATI HD4650 Sapphire 1GB DDR2 AGP vga | 15728,- Ft. | 19975,- Ft. |
| Hangfal, fejhallg., hangk. | Nettó ár | Bruttó ár |
| Genius SP-S110 aktív hangfal | 1378,- Ft. | 1750,- Ft. |
| Genius SP-S200 aktív hangfal 200W PMPO | 2559,- Ft. | 3250,- Ft. |
| Genius SW-5.1 aktív hangfal, 1000W PMPO | 7677,- Ft. | 9750,- Ft. |
| Genius SW-5.1 Home Theater, 5005W PMPO | 24114,- Ft. | 30625,- Ft. |
| Fejhallgató mikrofonos Genius HS-02B | 1181,- Ft. | 1500,- Ft. |
| Fejhallgató mikrofonos Genius HS-04A | 2362,- Ft. | 3000,- Ft. |
| Mikrofon talpas | 787,- Ft. | 1000,- Ft. |
| Hangkártya C-Media 5.1, PCI | 1969,- Ft. | 2500,- Ft. |
| Hangkártya C-Media USB | 2559,- Ft. | 3250,- Ft. |
| Hálózati eszközök | Nettó ár | Bruttó ár |
| PCI Ethernet hálózati kártya 10/100 UTP | 1732,- Ft. | 2200,- Ft. |
| TP-LINK TL-WN722N WiFi USB+Antenna 150M | 3937,- Ft. | 5000,- Ft. |
| Wireless Router TP-LINK TL-WR741ND 150M | 5118,- Ft. | 6500,- Ft. |
| Wireless Router Linksys WRT54GL | 12598,- Ft. | 16000,- Ft. |
| Számítógépházak, tápegységek | Nettó ár | Bruttó ár |
| ATX P4 MIDI torony, Codegen 400W táppal | 8071,- Ft. | 10250,- Ft. |
| ATX P4 MIDI torony, XDL Happy, táp nélk. | 4331,- Ft. | 5500,- Ft. |
| ATX P4 MIDI torony, Asus, táp nélk. | 6398,- Ft. | 8125,- Ft. |
| Tápegység ATX 400W Codegen, 8/12cm vent. | 3937,- Ft. | 5000,- Ft. |
| Tápegység ATX 450W Codegen, 12cm vent. | 4724,- Ft. | 6000,- Ft. |
| Tápegység ATX 450W Chieftec, 12cm vent. | 7087,- Ft. | 9000,- Ft. |
| Tápegység ATX 500W Chieftec, 12cm vent. | 8661,- Ft. | 11000,- Ft. |
| Billentyűzet | Nettó ár | Bruttó ár |
| Genius KB120 USB/PS2 | 1969,- Ft. | 2500,- Ft. |
| Logitech Cordless Desktop EX110 (rádiós bill. + opt. egér) | 7283,- Ft. | 9250,- Ft. |
| Egér | Nettó ár | Bruttó ár |
| Gigabyte optikai (USB) | 1575,- Ft. | 2000,- Ft. |
| Logitech optikai (USB) | 2362,- Ft. | 3000,- Ft. |
| Gigabyte rádiós optikai (USB) | 4331,- Ft. | 5500,- Ft. |
| Logitech rádiós optikai (USB) | 5413,- Ft. | 6875,- Ft. |
| Egéralátét | 315,- Ft. | 400,- Ft. |
| Nyomtató | Nettó ár | Bruttó ár |
| HP DeskJet 1000 színes tintasugaras | 5906,- Ft. | 7500,- Ft. |
| HP DeskJet F4580 színes tintasugaras, USB, WiFi | 14173,- Ft. | 18000,- Ft. |
| HP OfficeJet 4500 színes nyomtató/scanner/fax | 15748,- Ft. | 20000,- Ft. |
| HP LaserJet 1102 (600 dpi, 14 lap/perc) | 21654,- Ft. | 27500,- Ft. |
| HP Color LaserJet CP1215 színes lézer | 35433,- Ft. | 45000,- Ft. |
| Scanner, UPS, Webkamera | Nettó ár | Bruttó ár |
| Canon Lide 100 A/4, USB | 14961,- Ft. | 19000,- Ft. |
| UPS PowerCom 600VA szünetmentes táp | 13287,- Ft. | 16875,- Ft. |
| Webkamera Logitech WebCam C160 | 2953,- Ft. | 3750,- Ft. |
| Webkamera Logitech QuickCam E3500 | 5906,- Ft. | 7500,- Ft. |
| Írható CD, DVD | Nettó ár | Bruttó ár |
| Cd TDK slim (80 perc) | 134,- Ft. | 170,- Ft. |
| Cd TDK újraírható (80 perc) | 220,- Ft. | 280,- Ft. |
| DVD -R /+R TDK (4,7 GB) | 197,- Ft. | 250,- Ft. |
| DVD -R/+R TDK (4,7 GB) 10 db/henger | 1457,- Ft. | 1850,- Ft. |
| DVD +RW TDK (4,7 GB) | 299,- Ft. | 380,- Ft. |
| DVD +R Dual Layer TDK (8.5GB) | 591,- Ft. | 750,- Ft. |
| Floppy Lemez 3.5" HD, TDK (formázott) 10db | 591,- Ft. | 750,- Ft. |
| Egyéb | Nettó ár | Bruttó ár |
| USB Bluetooth adapter 10 méter | 1969,- Ft. | 2500,- Ft. |
| USB 52in1 kártyaolvasó (CF, SM, MS, SD, MMC, CFI) | 1732,- Ft. | 2200,- Ft. |
| USB 4 port PCI kártya 2.0 | 1969,- Ft. | 2500,- Ft. |
| HDD külső ház USB 2.0 2,5" SATA | 2362,- Ft. | 3000,- Ft. |
| Cserélhető HDD beépítőkeret (Mobile Rack) | 2559,- Ft. | 3250,- Ft. |
| Tápkábel (gép, monitor) | 394,- Ft. | 500,- Ft. |
| USB nyomtató kábel 1,8m | 394,- Ft. | 500,- Ft. |
| USB nyomtató kábel 3m | 512,- Ft. | 650,- Ft. |
| UTP ethernet kábel (Ft/m) | 98,- Ft. | 125,- Ft. |
| Telefon kábel (Ft/m) | 59,- Ft. | 75,- Ft. |
SZOFTVER
| Operációs rendszerek | Nettó ár | Bruttó ár |
| Windows 7 Home Premium magyar | 42913,- Ft. | 54500,- Ft. |
| Windows 7 Professional magyar | 66535,- Ft. | 84500,- Ft. |
| Windows 7 Ultimate magyar | 71063,- Ft. | 90250,- Ft. |
| Szerver termékek | Nettó ár | Bruttó ár |
| SQL Svr Standard Edtn 2008 English DVD 1 Proc | 1578740,- Ft. | 2005000,- Ft. |
| SQL Server Wrkgroup Edtn 2008 English DVD 1 Proc | 1141339,- Ft. | 1449500,- Ft. |
| SQL Svr Enterprise Edtn 2008 English DVD 1 Proc | 6948031,- Ft. | 8824000,- Ft. |
| Windows Server CAL 2003 Hungarian MLP 5 AE User CAL | 28031,- Ft. | 35600,- Ft. |
| Windows Server CAL 2008 Hungarian MLP 20 AE User CAL | 106693,- Ft. | 135500,- Ft. |
| Windows Server CAL 2008 Hungarian MLP 20 AE Device CAL | 106693,- Ft. | 135500,- Ft. |
| Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit Hungarian AE DVD 25 Clt | 551181,- Ft. | 700000,- Ft. |
| Windows Svr Ent 2008 R2 64Bit Hungarian DVD 25 Clt | 1090945,- Ft. | 1385500,- Ft. |
| Internet, Web szerkesztés | Nettó ár | Bruttó ár |
| Adobe CS4 Web Premium + PHSP DVD 4 Windows Hungarian Retail | 524016,- Ft. | 665500,- Ft. |
| Adobe Dreamweaver CS4 10 Windows Int. English Retail | 146063,- Ft. | 185500,- Ft. |
| Alkalmazások | Nettó ár | Bruttó ár |
| Ms Access 2003 eng | 62268,- Ft. | 79080,- Ft. |
| Ms Access 2003 eng vup | 27307,- Ft. | 34680,- Ft. |
| MS Office Basic 2007 MLK (media-less license kit) Hun./Eng. 1pack | 42520,- Ft. | 54000,- Ft. |
| MS Office Small Business 2007 MLK (media-less license kit) Hun./Eng. 1pack | 47244,- Ft. | 60000,- Ft. |
| MS Office Professional 2007 MLK (media-less license kit) Hun./Eng. 1pack | 68031,- Ft. | 86400,- Ft. |
| Project 2003 hun | 149102,- Ft. | 189360,- Ft. |
| Project Pro 2003 hun | 255024,- Ft. | 323880,- Ft. |
| Publisher 2003 hun | 43370,- Ft. | 55080,- Ft. |
| Visio Pro 2003 hun | 125575,- Ft. | 159480,- Ft. |
| Works 8.0 hun | 12283,- Ft. | 15600,- Ft. |
| Outlook 2003 hun | 26079,- Ft. | 33120,- Ft. |
| Acrobat 7.0 std hun | 94488,- Ft. | 120000,- Ft. |
| Acrobat 7.0 pro hun | 146457,- Ft. | 186000,- Ft. |
| Freehand 11 IE Win FULL | 130299,- Ft. | 165480,- Ft. |
| Adatbázis kezelők | Nettó ár | Bruttó ár |
| Visual Studio std 2005 eng | 80220,- Ft. | 101880,- Ft. |
| Visual Studio pro 2005 eng | 215244,- Ft. | 273360,- Ft. |
| Visual FoxPro Pro 9.0 eng | 175559,- Ft. | 222960,- Ft. |
| Visual FoxPro Pro 9.0 eng vup | 93354,- Ft. | 118560,- Ft. |
| Fejlesztőeszközök, programozás | Nettó ár | Bruttó ár |
| VS Pro w/MSDN Embed 2008 English EMEA Programs SnglUsr | 328740,- Ft. | 417500,- Ft. |
| AutoCAD LT 2010 Commercial New SLM HU | 235827,- Ft. | 299500,- Ft. |
| Grafikai programok, képfeldolg | Nettó ár | Bruttó ár |
| Adobe CS4 Design Premium + PHSP DVD 4 Windows Hungarian Retail | 614173,- Ft. | 780000,- Ft. |
| Adobe CS4 Master Collection + PHSP DVDs 4 Windows Int. England Retail | 841732,- Ft. | 1069000,- Ft. |
| Adobe InDesign CS4 6 Windows Hungarian Retail | 232677,- Ft. | 295500,- Ft. |
| Egyéb programok | Nettó ár | Bruttó ár |
| Norton Antivírus 2010 BOX Hun | 7087,- Ft. | 9000,- Ft. |
| Norton Antivírus 2010 upgrade BOX Hun | 6693,- Ft. | 8500,- Ft. |
| Norton Antivírus 360 3.0 3PC BOX Hun | 12992,- Ft. | 16500,- Ft. |
| Norton Internet Sec. 2010 upg. BOX Hun | 8583,- Ft. | 10900,- Ft. |
| Norton Internet Security 2010 BOX Hun3PC | 9055,- Ft. | 11500,- Ft. |
| Sygic Drive 7.7 teljes EU navi.szoftver | 12992,- Ft. | 16500,- Ft. |
| OEM programok | Nettó ár | Bruttó ár |
| OEM Windows 7 Home Premium magyar | 22087,- Ft. | 28050,- Ft. |
| OEM Windows 7 Professional magyar | 31614,- Ft. | 40150,- Ft. |
| Microsoft Office Home & Student 2010 PKC | 20472,- Ft. | 26000,- Ft. |
| Microsoft Office Home & Business 2010 PKC | 47854,- Ft. | 60775,- Ft. |
| Microsoft Office Professional 2010 PKC | 99803,- Ft. | 126750,- Ft. |
INTERNET
| Domain név | Nettó ár | Bruttó ár |
| Domain név regisztráció | 4921,- Ft. | 6250,- Ft. |
| Domain név karbantartás havidíja | 1969,- Ft. | 2500,- Ft. |
| Web oldal (honlap) | Nettó ár | Bruttó ár |
| Honlap készítése: Az igények felmérése alapján egyéni árajánlat készül. | 0,- Ft. | 0,- Ft. |
| Honlap tárolásának havidíja 1 MB-ig | 492,- Ft. | 625,- Ft. |
| E-mail cím | Nettó ár | Bruttó ár |
| e-mail cím létrehozás és szolgáltatás havidíja | 492,- Ft. | 625,- Ft. |
SZERVIZ
| Hardver | Nettó ár | Bruttó ár |
| Bevizsgálás Pc | 3937,- Ft. | 5000,- Ft. |
| Bevizsgálás Notebook, és 12000,- FT+Áfa összegig automatikus javítás | 11811,- Ft. | 15000,- Ft. |
| Bevizsgálás Netbook, és 12000,- FT+Áfa összegig automatikus javítás | 11811,- Ft. | 15000,- Ft. |
| Munkadíj / fél óra | 1969,- Ft. | 2500,- Ft. |
| Alkatrész beépítése / Db | 1181,- Ft. | 1500,- Ft. |
| Pc átépítése másik házba | 5906,- Ft. | 7500,- Ft. |
| Pc pormentesítése / Db | 1181,- Ft. | 1500,- Ft. |
| Szoftver | Nettó ár | Bruttó ár |
| Windows/Linux telepítés: | 4921,- Ft. | 6250,- Ft. |
| Windows/Linux beállítása (óradíj): | 4921,- Ft. | 6250,- Ft. |
| Egyéb szoftverek beállítása óránként: | 4921,- Ft. | 6250,- Ft. |
| Kiszállás | Nettó ár | Bruttó ár |
| Budapest területén belül | 3937,- Ft. | 5000,- Ft. |
©2006-2012. Atom Computer Kft.
| |

|